Liebherr ICBNdi 5183 Peak BioFresh NoFrost Einbau-Kühl-Gefrierkombination EEK:D
EAN: 4016803044116
Hersteller: Liebherr
Liebherr ICBNdi 5183 Peak BioFresh NoFrost Einbau-Kühl-Gefrierkombination EEK:D
| Produktgruppe | Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh Professional und NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803044116 |
| Series | Peak |
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,569 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 208 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Geräuschpegel | 34 dB |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Anschlusswert | 1,4 A 183 W |
| Steuerung | 2,4“ TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Display |
|---|---|
| Bedienung | Touch & Swipe |
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
| Temperaturanzeige | Kühl-, Gefrierteil & BioFresh-Safe |
| SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
| SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
| BottleTimer | über App einstellbar |
| Vernetzungslösung | Integriert, fest verbaut |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | über App einstellbar |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
|---|---|
| Feuchteregulierung | DuoCooling |
| Klimazonen Kühlteil | BioFresh mit HydroBreeze / Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
| Frischetechnologie | BioFreshProfessional |
| Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
| davon auf Rollen ausziehbar | 0 |
| Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | LED-Beleuchtung |
| auf Teleskopschienen ausziehbar | ? |
| mit SoftTelescopic | ? |
| Variabel einsetzbar als Fruit & Vegetable-Safe und Meat & Dairy-Safe | 1 |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Umluftkühlung | ? |
| FreshAir-Filter | im Ventilator |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug und Schließdämpfung |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | beidseitiges Lichtpanel |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| davon teilbar | 1 |
| davon höhenverstellbar | 3 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | Wasserspender im Innenraum |
| OpenStage-Schubfächer | — |
| Flaschenlagerung | integriert |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 1 |
| VarioBox | ausziehbar |
| Anzahl VarioBoxen | 2 |
| Butterdose | ? |
| Eierablage | variabel |
| Anzahl FlexSystem | 1 |
| Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| Auszugswagen | — |
| Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -26 °C |
|---|---|
| Kältetechnologie | NoFrost |
| Position Gefrierteil | unten |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Lagerzeit bei Störung nach GS * | 9,00 h |
| Gefriervermögen in 24 h nach GS * | 6,00 kg / 24h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
| FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
| Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | teilausziehbare Teleskopschienen |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | LED-Beleuchtung |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
| Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 0 |
| VarioSpace | ? |
| IceMaker | Ja |
| Art des Schlauchs | Festwasserschlauch mit WaterStop |
| Beleuchtung IceMaker-Safe | ? |
| Wasserzuleitung | Festwasseranschluss |
| MaxIce-Funktion | 1,50 kg / 24h |
| Eiswürfelproduktion | 1,20 kg / 24h |
| Eiswürfelvorrat | 5,0 kg |
| Eiswürfelschale | — |
| Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
| Anzahl Wasserfilter | 1 |
| Anzahl Kühlakkus | 2 |
| Anzahl Gefriertabletts | 1 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Trockene Rückwand | ? |
|---|---|
| Material Trockene Rückwand | Edelstahl mit SmartSteel |
| Dekor Innentür | SmartSteel |
| Design Innentürabsteller | Premium GlassLine |
| Material Türabstellregale | Glas mit Edelstahlleiste |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
| Material Tür | Stahl |
| Einbauart | Integrierbar |
|---|---|
| Türmontage | Festtür |
| Möbelfrontgewichte max. | 18/12 |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Nivellierungsschienen | ? |
| Anzahl Nivellierungsschienen | 2 |
| Belüftung | Möbelbelüftung |
| Dekorrahmen | — |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.200 mm |
| Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Abmessungen H/B/T | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 77,40 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 80,80 kg |
| Gesamtvolumen ** | 246 l |
| Volumen Kühlfächer | 175 l |
| davon BioFresh | 70,7 l |
| Volumen Gefrierfächer | 71 l |
| davon 4-Sterne-Fach | 70,9 l |
-- Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang. --
Hersteller:
Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
D-88416 Ochsenhausen
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 7352 928-0
Fax: +49 7352 928-408
E-Mail: info.hau@liebherr.com
Registergericht: Amtsgericht Ulm
Registernummer: HRB 641632
Geschäftsführer:
Steffen Nagel, Thomas Obererlacher, Detlef Walther, Andreas Seifert
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gem. § 27a UStG:
DE222003893
Information laut EU-Produktsicherheitsverordnung: Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt
Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
D-88416 Ochsenhausen
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 7352 928-0
Fax: +49 7352 928-408
E-Mail: info.hau@liebherr.com
Registergericht: Amtsgericht Ulm
Registernummer: HRB 641632
Geschäftsführer:
Steffen Nagel, Thomas Obererlacher, Detlef Walther, Andreas Seifert
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gem. § 27a UStG:
DE222003893
Information laut EU-Produktsicherheitsverordnung: Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt
